
Društvo ajdovskih rokometašic
| IME DRUŠTVA | DRUŠTVO AJDOVSKIH ROKOMETAŠIC |
| NASLOV | CESTA 4. PREKOMORSKE 2, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNICA | NATALIJA KODRIČ |
| GSM | 041-491-413; 041-326-194 |
| E POŠTA | veteranke.ajdovscina@gmail.com |
Društvo Gora
| IME DRUŠTVA | DRUŠTVO GORA |
| NASLOV | PREDMEJA 35A, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | DAMJAN VIDIC |
| GSM | 031-644-386 |
| TEL | 05-364-90-16 |
| E-POŠTA | info@drustvogora.si |
| SPLETNA STRAN | http://www.drustvo-gora.si |
Društvo invalidov
| IME DRUŠTVA | DRUŠTVO INVALIDOV |
| NASLOV | GREGORČIČEVA ULICA 32C, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | MIRAN PERŠOLJA |
| GSM | 040-256-430 |
| E-POŠTA | di.ajdovscina@gmail.com |
Društvo Nogometna šola mladih Ajdovščina
| IME DRUŠTVA | DRUŠTVO NOGOMETNA ŠOLA MLADIH AJDOVŠČINA |
| NASLOV | SKRILJE 70 E |
| PREDSEDNIK | ANDI MAMIČ |
| E-POŠTA | olymp11@gmail.com |
| GSM | 031-533-606 |
Društvo tabornikov Rod mladi bori
| IME DRUŠTVA | DRUŠTVO TABORNIKOV-ROD MLADI BORI |
| NASLOV | CESTA IV PREKOMORSKE 61A, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | ANA VELIKONJA |
| KONTAKT | ANA VELIKONJA |
| GSM | 051-321-785 |
| E-POŠTA | tjasabratasevec@gmail.com |
| SPLETNA STRAN | http://rmb.rutka.net/ |
Jadralni klub Prepih
| IME DRUŠTVA | JADRALNI KLUB PREPIH |
| NASLOV | GREGORČIČEVA 20, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | BOJAN BLAŽKO |
| GSM | 041 659 155 |
| E-POŠTA | prepissail@gmail.com |
Kegljaški klub Škol
| IME DRUŠTVA | KEGLJAŠKI KLUB ŠKOL |
| NASLOV | ŠMARJE 48A, 5295 BRANIK |
| PREDSEDNIK | IGOR KRETIČ |
| GSM | 031-502-435 |
| E-POŠTA | / |
Klub Šport Ani
| IME DRUŠTVA | KLUB ŠPORT ANI |
| NASLOV | LOKAVEC 134, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | NIKA NOVINEC |
| ZASTOPNIKI | IRIS BATISTA, NIKA NOVINEC |
| GSM | 040-577-474, 031-573-888 |
| E-POŠTA | klubsportani@gmail.com |
| SPLETNA STRAN | http://klubsportani.weebly.com/ |
Kolesarski klub Castra
| IME DRUŠTVA | KOLESARSKI KLUB CASTRA |
| NASLOV | ŽUPANČIČEVA 8, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | KLAVDIJ BRECELJ |
| GSM | 041-352-607 |
| FAX | 05-366-34-95 |
| E-POŠTA | kobrasport@amis.net |
Kulturno umetniško športno rekreativno društvo Numulitus
| IME DRUŠTVA | KULTURNO UMETNIŠKO ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO NUMULITUS |
| NASLOV | USTJE 4a, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | TOMAŽ CURK |
| GSM | 031-791-851 |
| E-POŠTA | curk.matjaz@gmail.com |
| SPLETNA STRAN | http://ks-ustje.ajdovscina.si/numulitus |
Namiznoteniški klub Burja
| IME DRUŠTVA | NAMIZNOTENIŠKI KLUB BURJA |
| NASLOV | NA BRAJDI 21, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | HIJERONIM RODMAN |
| GSM | 031-624-424 |
| E-POŠTA | hijeronim.rodman@gmail.com |
| SPLETNA STRAN | http://www.ntk-burja.si/ |
Rokometni klub Veterani Nebrušeni dragulji
| IME DRUŠTVA | NEBRUŠENI DRAGULJI ROKOMETNI KLUB VETERANI AJDOVŠČINA |
| NASLOV | GORIŠKA CESTA 56, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | JURIJ RUSTJA |
| GSM | 041-620-530 |
| E-POŠTA | / |
Planinsko društvo Ajdovščina
| IME DRUŠTVA | PLANINSKO DRUŠTVO AJDOVŠČINA |
| NASLOV | GREGORČIČEVA ULICA 20, P.P. 54, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | BOGDAN KODELE |
| GSM | 031-853-405 |
| E-POŠTA | pdajdovscina@pzs.si |
| SPLETNA STRAN | http://www.pd-ajdovscina.si/ |
Smučarski klub Vodice
| IME DRUŠTVA | SMUČARSKI KLUB VODICE |
| NASLOV | VODICE 10, 5273 COL |
| PREDSEDNIK | SAJEVIC MIKLAVZ |
| GSM | 041-423-782 |
| TEL | 05-366-84-65 |
Smučarsko društvo Ajdovščina
| IME DRUŠTVA | SMUČARSKO DRUŠTVO AJDOVŠČINA |
| NASLOV | BEVKOVA 11, P. P 136, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | IVAN GRUDEN |
| GSM | 031-308-176 |
| E-POŠTA | ivan.gruden@sloski.si |
| SPLETNA STRAN | www.sdajdovscina.si |
Smučarsko društvo Gozd
| IME DRUŠTVA | SMUČARSKO DRUŠTVO GOZD |
| NASLOV | GOZD 8, 5273 COL |
| PREDSEDNIK | IVAN MIKUŠ |
| GSM | 041-312-807, 070-818-145 |
| TEL | 05-366-81-11 |
| E-POŠTA | janko.mikus@gmail.com |
Športno društvo Bodybuilding & fitnes Ajdovščina
| IME DRUŠTVA | ŠPORTNO DRUŠTVO BODYBUILDING & FITNESS AJDOVŠČINA |
| NASLOV | GRADIŠČE 49, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | DAVID KOREN |
| KONTAKT | DAVID KOREN |
| GSM | 051-385-435 |
| E-POŠTA | fitness.drustvo@gmail.com |
| SPLETNA STRAN | / |
Športno društvo Rekreativček
| IME DRUŠTVA | ŠPORTNO DRUŠTVO REKREATIVČEK |
| NASLOV | CESTA 13, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | TOMAŽ LULIK |
| KONTAKT | TOMAŽ LULIK, MARTIN KORON |
| GSM | 041-472-128, 040-348-264 |
| E-POŠTA | rekreativcek@gmail.com |
| SPLETNA STRAN | http://rekreativcek.gmajna.eu |
Športno društvo Škou
| IME DRUŠTVA | ŠPORTNO DRUŠTVO ŠKOU |
| NASLOV | LOKAVŠKA CESTA 7, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | MARKO NAGODE |
| GSM | 041-499-656 |
| E-POŠTA | elita.nagode@gmail.com |
| SPLETNA STRAN | http://www.sd-skou.si |
Športno društvo tekači Vipavske Doline
| IME DRUŠTVA | ŠPORTNO DRUŠTVO TEKAČI VIPAVSKE DOLINE |
| NASLOV | GORIŠKA CESTA 57, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | ZMAGOSLAV PETRIČ |
| GSM | 041-616-091 |
| E-POŠTA | zmago.petric@petric.si |
Športno kulturno društvo Wada
| IME DRUŠTVA | ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO WADA |
| NASLOV | POLŽEVA 1, P.P. 36, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | GREGOR HUMAR |
| GSM | 041-994-551 |
| TEL | 05-368-16-36 |
| E-POŠTA | info@wada.si |
| SPLETNA STRAN | http://www.wada.si/ |
Športno kulturno društvo Tabor Dolga Poljana
| IME DRUŠTVA | ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO TABOR – DOLGA POLJANA |
| NASLOV | DOLGA POLJANA 17, 5271 VIPAVA |
| PREDSEDNIK | BIZJAK MARKO |
| GSM | 041-452-720 |
| E-POŠTA | / |
Športno kulturno društvo Sinji Vrh
| IME DRUŠTVA | ŠPORTNO KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO SINJI VRH |
| NASLOV | OTLICA 47, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | IZIDOR PELJHAN |
| GSM 1 | 041-708-134 |
| GSM 2 | 031-335-224 |
| E-POŠTA | sktd.sinjivrh@gmail.com |
| SPLETNA STRAN | www.sktd-sinjivrh.si |
Društvo Trillek
| IME DRUŠTVA | TRILLEK |
| NASLOV | COL 78, 5273 COL |
| PREDSEDNIK | SANDI ŠKVARČ |
| GSM | 041-621-669 |
| E-POŠTA | Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.”>Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.”>drustvo.trillek@gmail.com |
| SPLETNA STRAN | http://www.trillek.si/ |

