
Balinarski klub Planina
| IME DRUŠTVA | BALINARSKI KLUB PLANINA |
| NASLOV | PLANINA 105, 5270 AJDOVŠČINA |
| KONTAKTNA OSEBA | IVO PETRIČ |
| GSM | 051-370-319 |
| E-POŠTA | ivopetric@siol.net |
Balinarski klub Cesta
| IME DRUŠTVA | BALINARSKI KLUB CESTA |
| NASLOV | CESTA 94 A, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | BORUT DIETZ |
| TEL | 05-364-77-63 |
Balinarski klub Hubelj
| IME DRUŠTVA | BALINARSKI KLUB HUBELJ |
| NASLOV | BEVKOVA 11, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | BATIČ PETER |
| KONTAKT | PERGAR JURKO |
| GSM | 041-505-888 |
| TEL | 05-364-11-58 |
Karate klub Shotokan
| IME DRUŠTVA | KARATE KLUB SHOTOKAN |
| NASLOV | LOKAVEC 2D, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | AMADEJ VELIKONJA |
| GSM | 031-233-722 |
| E-POŠTA | kksho.ajdovscina@gmail.com |
| SPLETNA STRAN | http://www.karateajd.si |
Karate klub Sartori
| IME DRUŠTVA | KARATE KLUB SATORI |
| NASLOV | IDRIJSKA 36; 5270 AJDOVŠČINA |
| KONTAKT | ANDREJ LISJAK |
| GSM | 031-334-306 |
| E-POŠTA | andrej.lisjak@gmail.com |
Kolesarski klub Črn trn
| IME DRUŠTVA | KOLESARSKI KLUB ČRN TRN |
| NASLOV | LAVRIČEVA 63, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | KLAVDIJ BLAŽKO |
| GSM | 040-822-220 |
| E-POŠTA | crntrn4x@gmail.com |
| SPLETNA STRAN | http://www.crn-trn.si |
Plavalni klub Ajdovščina
| IME DRUŠTVA | PLAVALNI KLUB AJDOVŠČINA |
| NASLOV | GRIVČE 11 C, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | ROK BAJC |
| KONTAKT | ANA LIČEN |
| GSM | 041-887-100 |
| E-POŠTA | pk.ajdovscina@gmail.com |
| SPLETNA STRAN | www.plavalniklub-ajdovscina.si |
Plesni klub ADC
| IME DRUŠTVA | PLESNI KLUB ADC |
| NASLOV | SLEJKOTI 7, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | ALICE STOJKO SALIU |
| GSM | 040-305-778 |
| E-POŠTA | plesni.klub.adc@gmail.com |
| SPLETNA STRAN | http://www.adc-plesnicenter.si/ |
Plesni klub Urška
| IME DRUŠTVA | PLESNI KLUB URŠKA |
| NASLOV | IDRIJSKA 9 A, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | DOROTEJA CIGOJ |
| GSM | 031-764-105 |
| TEL | 05-368-13-60 |
| E-POŠTA | cigoj.marijan@siol.net |
Sport klub Dol
| IME DRUŠTVA | SPORT KLUB DOL |
| NASLOV | GORIŠKA CESTA 50, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | JOŽE BIZJAK |
| TEL | 05-364-66-46 |
| GSM | 040-831-382 |
| KONTAKTNA OSEBA | TOMAŽ BIZJAK |
| GSM | 040-545-109 |
| E-POŠTA | bizjak.tom@gmail.com |
Skakalni klub Predmeja Otlica Kovk
| IME DRUŠTVA | SKAKALNI KLUB PREDMEJA OTLICA KOVK |
| NASLOV | OTLICA 47, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | IGOR POLANC |
| KONTAKT | MITJA VELIKONJA |
| GSM | 051-357-535 |
| E-POŠTA | sk.pok3@gmail.com |
| SPLETNA STRAN | http://www.sk-pok.si/ |
Športno kulturno društvo Budanje
| IME DRUŠTVA | ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO BUDANJE |
| NASLOV | BUDANJE 24, 5271 VIPAVA |
| PREDSEDNIK | ERIK BAČAR |
| GSM | 031-354-134 |
| E-POŠTA | lokostrelci.budanjski@gmail.com |
Triatlon klub Ajdovščina
| IME DRUŠTVA | TRIATLON KLUB AJDOVŠČINA |
| NASLOV | ULICA MILANA KLEMENČIČA 5, 5270 AJDOVŠČINA |
| PREDSEDNIK | UROŠ MEDVEDEC |
| GSM | 041-377-446 |
| E-POŠTA | 3atlon.klub@gmail.com |
| SPLETNA STRAN | http://3atlon.si/ |


