
Košarkarski klub Ajdovščina
| IME DRUŠTVA | KOŠARKARSKI KLUB AJDOVŠČINA |
| NASLOV | TOVARNIŠKA CESTA 6A, 5270 AJDOVŠČINA |
| KONTAKTNA OSEBA | ALOJZ BOLČINA |
| GSM | 031-513-410 |
| E-POŠTA | bolcina.am@siol.net |
| SPLETNA STRAN | http://www.kosarkaski-klub-ajdovscina.si |
Nogometno društvo Primorje Ajdovščina
| IME DRUŠTVA | NOGOMETNO DRUŠTVO PRIMORJE AJDOVŠČINA |
| NASLOV | GORIŠKA CESTA 46 |
| KONTAKTNA OSEBA | UROŠ PINTAR |
| GSM | 051 438 663 |
| SPLETNA STRAN | http://www.ndprimorje.si/ |
| E-POŠTA | nsajdovscina1@gmail.com nsajdovscina2@gmail.com |
Rokometni klub Ajdovščina
| IME DRUŠTVA | ROKOMETNI KLUB AJDOVŠČINA |
| NASLOV | TOVARNIŠKA CESTA 7, 5270 AJDOVŠČINA |
| KONTAKTNA OSEBA | MARKO LIPOVŽ |
| GSM | 040-464-987 |
| SPLETNA STRAN | http://www.rk-ajdovscina.si/ |
Ženski rokometni klub Ajdovščina
| IME DRUŠTVA | ŽENSKI ROKOMETNI KLUB MLINOTEST AJDOVŠČINA |
| NASLOV | CESTA 5 MAJA 14; P.P. 66 5270 AJDOVŠČINA |
| KONTAKTNA OSEBA | MATJAŽ ČERNIGOJ |
| GSM | 041-479-711 |
| SPLETNA STRAN | http://zrk-ajdovscina.si/ |
| E-POŠTA | zrk.mlinotest.ajdovscina@gmail.com |


